Cube en alliage lourd de tungstène
Fanmetal fournit le cube en alliage lourd de tungstène conformément à la norme ASTM B777 , AMS - T 21014 , densité HD 17 , HD 17BB , HD 17D , HD 17.5 , HD17.7 , HD 18 , HD 18D , HD 18.5 g/cm3 , y compris 90WNiFe, 93WNiFe, 95WNiFe, 97WNiFe, 90WNiCu, 93WNiCu, 95WNiCu, 97WNiCu etc.
Les cubes en alliage lourd de tungstène peuvent être de petit volume tout en étant très massifs en raison de la haute densité des cubes en alliage lourd de tungstène. Les alliages lourds de tungstène sont généralement constitués de W-Ni- Fe ou W-Ni- Cu ou W-Ni-Cu{{6 }} Fe, un alliage lourd de tungstène est créé avec l'ajout de : Co, Mo, Cr, etc. Les alliages lourds de tungstène contiennent généralement une combinaison de Ni, Fe, Co et Cu. Les alliages les plus courants sont les alliages W-Ni-Fe qui contiennent 70 à 98 % de tungstène avec un rapport Ni:Fe compris entre 6:4 et 9:1. Récemment, il y a eu une demande accrue pour des produits en tôle fabriqués à partir de ces alliages. Des techniques ont été développées pour produire des produits en feuille par laminage de brames pressées et frittées.
Image de cube en alliage lourd de tungstène :
|



Dureté du cube en alliage lourd de tungstène Rockwell :
HD 17 | HD 17B | HD 17D | HD 17.5 | HD17.7 | HD 18 | HD 18D | HD 18.5 | |
90 pour cent W | 90 pour cent W | 90 pour cent W | 92,5 pour cent W | 93W Solde Ni FeMo | 95 pour cent W | 95 pour cent W | 97 pour cent W | |
Densité Gms/cc | 17 | 17 | 17.5 | 17.7 | 18 | 18 | 18.5 | |
Dureté Rockwell | 24 | 25 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28 | |
Résistance à la traction ultime (PSI) | 110,000 | 125,000 | 114,000 | 130,000 | 115,000 | 125,000 | 128,000 | |
Limite d'élasticité 0,2 % de compensation (PSI) | 90,000 | 88,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 90,000 | 85,000 | |
Allongement (pourcentage en 1") | 8 | 14 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | |
Coefficient de dilatation thermique X 10-6/ degré (20-400 degrés) | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | |
Conductivité thermique (unités CGS) | .23 | .18 | .20 | 27 | .33 | .26 | .30 | |
Conductivité électrique | 14 | 10 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | |
Propriétés magnétiques | HD 17=NÉANT | Légèrement | Légèrement | Légèrement | NÉANT | Légèrement | Légèrement | |
étiquette à chaud: cube en alliage lourd de tungstène, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, vente en gros, prix, devis, à vendre
Envoyez demande



