Tige de molybdène pur
Tige de molybdène pur
FANMETAL fournit la tige de molybdène pur ASTM B387 Pureté de la tige de molybdène 99,95% et d’autres alliages de molybdène tels que l’alliage de molybdène à haute température MoLa, la tige de molybdène TZM et l’alliage d’alliage de molybdène-tungstène MoW.
| Type | Pureté Mo | Élément unique | Autres éléments |
Mo1 | ≥99,95 % | ≤0,01 % | ≤0,05 % | |
TZM | ≥99,95 % | ≤0,01 % | ≤0,05 % | |
CmH | ≥99,95 % | ≤0,01 % | ≤0,05 % | |
M-La | ≥99,95 % | ≤0,01 % | ≤0,05 % |
Apparence: Tige de molybdène pur de forgeage divisée et barre de molybdène poli; la surface des barres de molybdène de forgeage est autorisée à avoir un film oxydant et une légère marque de marteau de forgeage; la barre de molybdène poli ou la surface de molybdène présente un lustre métallique et n’a pas de phénomène oxydé notamment; Les deux surfaces n’ont pas de défauts, tels que couche divisée, crépitement, bavure et crépitement vertical, etc.
Photo de tige de molybdène pur:


Nom de Marterial | Type | Composition chimique (pourcentage en poids) | Spécifications | Autres pièces | |||
Taille du fil / filament | Taille de la barre / tige | Taille du tube / tuyau | Taille de la plaque / de la feuille | ||||
Molybdène pur | Mo1 | 99.95% Mo | Dia: 0.018 ~ 3.0mm fil de coupe EDM | Dia: 2.0 ~ 50mm L:<> | OD: 5.0 ~ 100mm TK: 1.0 ~ 30mm L:<> | TK: 0.5 ~ 20mm Largeur:<> | 1. Cible de pulvérisation 2. Creuset 3. Tube capillaire 4. Bateau de fusion 5. Pièces usinées |
Alliage de molybdène TZM | TZM | 99.95% | Dia: 0.018 ~ 3.0mm fil de coupe EDM | Dia: 2.0 ~ 50mm L:<> | OD: 5.0 ~ 100mm TK: 1.0 ~ 30mm L:<> | TK: 0.5 ~ 20mm Largeur:<> | |
Alliage de molybdène lanthane à haute température | Mola | 99,5 % Mo | Dia: 1.0 ~ 3.0mm | Dia: 5.0 ~ 50mm L:<> | N/A | N/A | |
Alliage de tungstène et de molybdène | OMM | 50% ~ 70% Mo | Dia: 1.0 ~ 3.0mm | Dia: 2.0 ~ 50mm L:<> | N/A | TK: 1.0 ~ 20mm Largeur:<> |
étiquette à chaud: tige de molybdène pur, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, en gros, prix, devis, à vendre
Envoyez demande



